Порівняльна таблиця характеристик покриттів для тротуарних доріжок, відмосток і інших пішохідних зон.
| Характеристика | Асфальт | Гранітна бруківка | Бетонна бруківка | Плитка тротуарна | Плитка керамічна | Плитка кам’яна |
| Ціна | + | – | + | ++ | + | + |
| Довговічність | – | +++ | ++ | ++ | + | + |
| Кольорова гамма | – | + | ++ | + | +++ | + |
| Текстура поверхні | – | – | – | ++ | ++ | + |
| Морозостійкість | – | +++ | + | ++ | + | – |
| Міцність | – | + | + | + | – | + |
| Товщина | + | – | – | + | + | + |
| Екологічність | – | – | + | + | – | + |
| Дрібний розмір | – | + | + | – | – | – |
| Простота укладки | + | – | – | ++ | – | + |
Звичайно, кожен покупець має свої побажання щодо вигляду тротуарних доріжок чи інших пішохідних зон. Сподіваємося наша стаття допоможе Вам зробити вибір в залежності від Ваших потреб і можливостей.
Купівля виробів нашого виробництва – відмінний вибір та практична користь від сучасного покриття!